Monster 795 Specification (ข้อมูลทางเทคนิค)
| เครื่องยนต์ | L-Twin 2 สูบ , 2 วาล์ว/สูบ ระบบขับวาล์วแบบ Desmodromic ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ความจุกระบอกสูบรวม | 803 cc. |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 88 x 66 mm. |
| อัตราส่วนกำลัีงอัด | 11 ต่อ 1 |
| แรงม้า (วัตต์/ HP) | 64 กิโลวัตต์ / 87 แรงม้า ที่ 8,250 rpm. |
| แรงบิด | 8 กก.ม. ที่ 6,250 rpm. |
| ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | หัวฉีดอิเลคทรอนิกส์ ทางเดินไอดี-ขนาด 45 mm ของ Siemens |
| ท่อไอเสีย | 2 ชุดทำจากอลูมิเนี่ยม |
| มาตราฐานไอเสีย | EURO 3 |
| เกียร์ | 6 ระดับ |
| อัตราทดเกียร์ | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| อัตราทดขั้นต้น | 1.85 ต่อ 1 |
| อัตราทดขั้นสุดท้าย | สเตอร์หน้า 15/ หลัง 38 |
| ครัชต์ | แบบเปียกหลายแผ่นซ้อน APTC ควบคุมด้วย hydraulic |
| เฟรมหลัก | Hybrid-Trellis frame |
| ระยะฐานล้อ | 1,450 mm |
| มุมแรค | 24° |
| มุม หักเลี้ยวด้านละ | 32° |
| ระบบกันสะเทือนหน้า | Marzocchi เทเลสโกปิค ขนาด 43mm แบบ USD ระยะยุบตัว 120 mm |
| ระบบกันสะเทือนหลัง | โมโนช๊อค ปรับความแข็งสปริง Preload และ Rebound ได้ ระยะยุบตัว 148 mm |
| ล้อหน้า / ยางหน้า | วงล้ออัลลอยด์ 3 ก้าน ขนาด 17 x 3.50 inc. / 120/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
| ล้อหลัง / ยางหลัง | วงล้ออัลลอยด์ 3 ก้าน ขนาด 17 x 4.50 inc. / 160/60 ZR 17 Pirelli Angel ST |
| ระบบเบรกหน้า | ทวินดิสก์ขนาด 320 mm แม่ปั๊ม 4 ลูกสูบ ( เรเดียล-เมาท์ ) |
| ระบบเบรกหลัง | ซิงเกิ้ลดิสก์ขนาด 245 mm แม่ปั๊ม 2 ลูกสูบ |
| ยาว x สูง | 2,100 mm x 1,129 mm |
| เบาะนั่งสูง | 770 mm |
| ความจุถังน้ำมัน | 15 Lite (สำรอง 3.5 Lite) |
| น้ำหนักเปล่า | 161 kg. (ไม่รวมแบ็ตเตอร์รี่และของเหลวภายในเครื่องยนต์) |
ภาพร่างในขั้นตอนการ Design ก่อนจะออกปรากฏร่างจริง






.jpg)





0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น